密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
时间:2026-11-04 06:20:00 来源:愤世疾俗网
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
相关内容
- ·连续四个季度跌幅超20% Q3智能投影市场承压
- ·科尔后发制人的妙计 轮休主力把能量留到季后赛
- ·宋大姐时尚服装(宋大姐美食)
- ·识假拒假防风险 共筑货币安全线 ——中信银行六安分行启动全城反假货币宣传行动
- ·一部反映仙作工匠的历史剧正式开机
- ·永远的蔚蓝星球藤蔓秘境打法阵容
- ·时尚少年秋季服装女(时尚少年发型图片)
- ·7月工业企业销售收入同比增长6%
- ·龚俊、邓为、张婧仪方发布短剧侵权声明
- ·部分中小银行5年期存款利率降至1.2%
- ·时尚服装厂原创(时装制衣厂)
- ·家具行业的内卷现象 顺德家具网-
- ·告别低价厮杀!这款双品杏仁露,走量溢价两不误!
- ·李赛克(LiSEC)获评奥地利最佳管理公司之一,国际动态
- ·叶集区:“银发先锋”映初心 余热生辉担使命
- ·加满爱车油箱 守护安心消费|中信银行马鞍山分行走进中石化加油站开展金融教育宣传活动
最新内容
推荐内容
